- 手机:
- 15600813598
- 电话:
- 暂无
- 邮箱:
- one@bcti.ac.cn
- 地址:
- 暂无
电磁兼容类测试 | ||||
序号 | 测试项目 | 测试能力(参数/等级/范围) | 依据标准 | 设备 |
1 | 辐射骚扰(RE) | 1) 测试频率范围:9KHz~40GHz 2) 10米法(1间),5米法(1间),3米法(3间) | CISPR 16-1,CIPR 16-2 GB/T6113.1,GB/T6113.2 ANSI63.4 EN50147 GB/T17626.3 IEC61000-4-3 GB/T9254 | |
2 | 辐射抗扰(RS) | 1) 测试频率范围:10MHz~8GHz 2) 200V/m
| ||
3 | 传导骚扰(CE) | 1) 测试频率范围:9KHz~108MHz 2) 3相,32A/100A/500A | GB/T17626.6 IEC61000-4-6 GB/T17626.16 IEC61000-4-16 GB/T9254 |
|
4 | 传导抗扰(CS) | 1) 测试频率范围:10KHz~400MHz | ||
5 | 骚扰功率(DP) | 1) 测试频率范围:30MHz~300MHz | GB4343.1 EN55014-1 EN55015 CISPR14-1+A1 +A2 CISPR 13+A1 | |
6 | 插入损耗(IL) | 测试频率范围:150KHz~1605KHz | ||
7 | 灯具辐射骚扰(LRE) | 测试频率范围:9KHz~30MHz | GB17743-2007 CISPR 15 +A1 | |
8 | 谐波电流与电压波动 (Harmonic & Flicker) | 0~440V AC,50Hz/60Hz | IEC61000-3-2 IEC61000-3-3 IEC61000-3-11 IEC61000-3-12 GB17625.1 GB17625.2 GB17625.7 GB17625.8 |
我们具有国家级实验室的工作经验,可以筹建满足国家中心要求的电磁兼容实验室,如需要请联系我们,联系电话见网站右上角。